Empirical Table of Major Terror Attacks in Nigeria
(January – March 2026)
| # | Date | Location | State | Attack Type | Casualties | Perpetrators |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 3 | Kasuwan-Daji village | Niger | Village raid, arson | 30–40 killed | Bandits/jihadist militia |
| 2 | Jan 4 | Borgu LGA | Niger | Village massacre | 37+ killed | Armed militants |
| 3 | Jan 5 | Bindundul | Borno | IED + ambush on convoy | 9 soldiers killed | ISWAP |
| 4 | Jan 8 | Marte area | Borno | Attack on military position | 10 killed | Boko Haram |
| 5 | Jan 11 | Sabon Gari | Borno | Village assault | 15 civilians killed | ISWAP |
| 6 | Jan 13 | Damasak road | Borno | IED roadside bombing | 6 soldiers killed | ISWAP |
| 7 | Jan 15 | Gwoza villages | Borno | Armed raid | 18 killed | Boko Haram |
| 8 | Jan 18 | Zamfara rural settlements | Zamfara | Mass kidnapping | 20 abducted | Bandit groups |
| 9 | Jan 19 | Sambisa forest zone | Borno | Airstrike response battle | 40 terrorists killed | Nigerian military operation |
| 10 | Jan 21 | Kurmin Wali | Kaduna | Village attack | 12 civilians killed | Bandits |
| 11 | Jan 22 | Funtua area | Katsina | Gun attack | 9 killed | Bandits |
| 12 | Jan 24 | Damboa | Borno | IED roadside attack | 5 soldiers killed | ISWAP |
| 13 | Jan 26 | Birnin Gwari | Kaduna | Village raid | 14 killed | Bandits |
| 14 | Jan 28 | Kukawa | Borno | Fishermen massacre | 16 killed | Boko Haram |
| 15 | Jan 30 | Sokoto border villages | Sokoto | Militant raid | 20 killed | Sahel jihadist group |
| 16 | Feb 1 | Sabon Gari camp | Borno | Ambush on workers | 25 killed | Boko Haram |
| 17 | Feb 2 | Lake Chad fishing zone | Borno | Execution of fishermen | 12 killed | ISWAP |
| 18 | Feb 3 | Woro village | Kwara | Massacre | 100+ killed | Extremist militants |
| 19 | Feb 4 | Nuku village | Kwara | Mass killing | 60+ killed | Lakurawa network |
| 20 | Feb 5 | Kaiama district | Kwara | Village arson | 20 injured | Militants |
| 21 | Feb 6 | Shinkafi | Zamfara | Bandit raid | 15 killed | Bandits |
| 22 | Feb 7 | Kankara villages | Katsina | Attack on farmers | 9 killed | Bandits |
| 23 | Feb 8 | Gubio | Borno | Military ambush | 7 soldiers killed | ISWAP |
| 24 | Feb 10 | Konduga road | Borno | IED explosion | 5 killed | ISWAP |
| 25 | Feb 12 | Chikun LGA | Kaduna | Village massacre | 18 killed | Bandits |
| 26 | Feb 14 | Sokoto villages | Sokoto | Gun attack | 12 killed | Jihadist militants |
| 27 | Feb 15 | Northern communities | Multiple | Coordinated raids | 46 killed | Motorcycle gunmen |
| 28 | Feb 16 | Dikwa road | Borno | IED ambush | 6 soldiers killed | ISWAP |
| 29 | Feb 18 | Batsari | Katsina | Village raid | 10 killed | Bandits |
| 30 | Feb 20 | Ngala border region | Borno | Militant attack | 13 killed | ISWAP |
| 31 | Feb 22 | Kajuru | Kaduna | Village massacre | 16 killed | Bandits |
| 32 | Feb 24 | Maru | Zamfara | Gun attack | 14 killed | Bandits |
| 33 | Feb 25 | Mafa | Borno | Militant raid | 8 civilians killed | Boko Haram |
| 34 | Feb 26 | Gusau outskirts | Zamfara | Bandit raid | 11 killed | Bandits |
| 35 | Feb 28 | Mobbar area | Borno | Attack on military convoy | 5 soldiers killed | ISWAP |
| 36 | Mar 1 | Benue border village | Benue | Farm attack | 12 killed | Militia |
| 37 | Mar 2 | Sokoto forests | Sokoto | Bandit assault | 15 killed | Jihadist militia |
| 38 | Mar 3 | Damboa outskirts | Borno | Village raid | 8 killed | Boko Haram |
| 39 | Mar 4 | Kebbi border region | Kebbi | Village raid | 9 killed | Militants |
| 40 | Mar 5 | Lake Chad islands | Borno | Execution of fishermen | 10 killed | ISWAP |

0 Comments